L’objectif de la sortie est de vérifier si le lys des sable (Pancratium maritimum L.) est ou non en voie d’extension. |
Laisses de mer sur la plage et à droite, les dunes protégées par des ganivelles. |
A l’aller, observation des dunes se reconstituant derrière les ganivelles à la recherche des Pancratium maritimum L. du Point Zéro à l’embouchure du Vidourle. Et au retour, recherche des coquillages et autres organismes marins. |
Autres végétaux des dunes |
||||
Moncotylédones | Amaryllidaceae | Pancratium maritimum L. | Lys des mers ou du sable | En fruit-De très nombreuses jeunes plantes |
Moncotylédones | Poaceae | Ammophila arenaria (L.) Link | Oyat | Fixe le sable des dunes |
Dicotylédones | Apiaceae | Echinophora spinosa L. | Panais | Sec ou en rosette |
Dicotylédones | Asteraceae | Anthemis maritima L. | Camomille des dunes | Quelques fleurs |
Dicotylédones | Brassicaceae | Cakile maritima Scoop. | Cakillier | Quelques fleurs |
Dicotylédones | Euphorbiaceae | Euphorbia paralias L. | Euphorbe des sables | |
Dicotylédones | Fabaceae | Medicago marina L. | Luzerne maritime |
Euphorbia paralias L. – Euphorbe des sables | Ammophila arenaria (L.) Link – Oyat | Anthemis maritima L. – Camomille des sables. |
Echinophora spinosa L. – Panais épineux. | Cakile maritima Scoop. – Cakillier | Medicago marina L. – Luzerne maritime. |
Entomologie. Nombreuses chenilles de Brithys crini (Fabricius, 1775), Noctuelle du pancrais, se nourrissant des feuilles de Pancratium maritimum L. |
|
Malacologie marine Sur la plage, beaucoup de débris végétaux et peu de varietés de coquillages. |
||||
Gastéropodes | Muricidae | Bolinus brandaris (L, 1758) Murex |
Nassariinae | Nassarius mutabilis (L, 1758) Nasse ceinturée |
Naticidae | Neverita josephina (Risso, 1826) Nasse ceinturée |
Patellidae | Patella rustica (L, 1758) Patelle – Arapède – Chapeau chinois |
|
Turritellidae | Turitella communis (Risso, 1826) Turitelle Très nombreuses vers le Vidourle |
Bivalves | Cardiidae | Acanthocardia echinata (L, 1758) Bucarde rouge |
Cardiidae | Cerastoderma glauca (Bruguière, 1789) Coque glauque |
Anominiidae | Anomia ephippium (L., 1758) Pelure d’oignon |
Solenidae | Solen marginatus (Pulteney, 1799) Couteau |
|
Pharidae | Ensis minor (Chenu, 1843) Couteau |
Ostreidae | Ostrea sp. Huitre |
|
Mactridae | Mactra stultorum (L., 1758) Mactre coralline |
Mytilidae | Mytilus edulis (L., 1758) Moule |
|
Myidae | Mya arenaria (L., 1758) Mye des sables |
Pectinidae | Chlamys varia (L., 1758) Pétoncle bigarré |
|
Veneridae | Chamelea gallina (L., 1758) Petite praire |
Tellinidae | Tellina pulchera Telline gentille (Lamarck, 1818) |
|
Tellinidae | Tellina tenuis Da Costa, 1778 Telline papillon |
Donacidae | Donax trunculus (L., 1758) Flion tronqué – Telline |
|
A consulter en complément : – Catalogue des mollusques marins du Gard (Bulletin SESNNG n°1875-1) – Les mollusques marins du Golfe d’Aigues-Mortes et de la Camargue par J.Pelorce (Bulletin de la SESNNG n°2007-66) – Les mollusques allochtones du littoral languedocien par J.Pelorce (Bulletin SESNNG n° 2011-68). |
Mollusques céphalopodes Un os de seiche (Sepia sp.) de petite taille est échoué au milieu de débris de bois. |
|
Echinodermes Des restes désséchés d’échinodermes sont, comme l’os de seiche, piégés dans les debris. |
Conclusion Pour conclure ce compte-rendu d’une agréable journée, voici quelques remarques de J. Pelorce, spécialiste de malacologie, lors d’une précédente sortie au Grau-du-Roi.
Au retour, nous sommes passes par la Tour Carbonière. |