Herborisation autour du Préhistorama de Rousson et visite
17 mai 2025
|
Le contexte géologique |
|
![]() |
Le site parcouru, délimité en rouge sur cette carte, se situe dans une zone de contact entre le fossé alésien délimité par la faille d’Alès et les premiers contreforts des Cévennes calcaires. Il est comme on peut le voir, très fracturée. |
|
Quelques plantes observées sur le site |
||
![]() Veronica teucrium |
||
| FAMILLE | NOM BOTANIQUE | NOM VERNACULAIRE |
| GYMNOSPERME | ||
| CUPRESSACEAE | Juniperus oxycedrus L., 1753 | Genévrier cade |
| ANGIOSPERME | ||
| ANACARDIACEAE | Pistacia terebinthus L., 1753 | Pistachier térébinthe |
| APIACEAE | Torilis arvensis (Huds)Link 1821 | Torilis |
| ASTERACEAE | Bellis perennis L., 1753 | Pâquerette perenne |
| Carduus pycnocephalus L., 1753 | Chardon à capitules denses | |
| Centaurea paniculata L., 1753 | Centaurée à panicule | |
| Tragopogon porrifolius L., 1753 | Salsifis à feuilles de poireau | |
| Urospermum picroides (L) Scop exFW Schmidt 1795 | Urosperme à feuilles de picride | |
| BORAGINACEAE | Cynoglossum officinale L., 1753 | Cynoglosse officinal |
| BRASSICACEAE | Biscutella laevigata L. 1771 | Biscutelle, Lunetière |
| Noccea perfoliata (L.) Al Shehbaz | Tabouret perfolié | |
| CAPRIFOLIACEAE | Lonicera implexa Aiton, 1789 | Chèvrefeuille des Baléares |
| Valeriana calcitrapae L., 1753 | Valériane chausse-trappe | |
| CARYOPHYLLACEAE | Silene latifolia Poir., 1789 | Silène à grandes feuilles |
| Silene italica (L.) Pers. 1805 | Silene d’Italie | |
| CISTACEAE | Cistus sp. | Ciste à fleurs roses (variété horticole) |
| Helianthemum nummularium (L) Mill 1768 | Hélianthème commun | |
| Helianthemum apenninum (L) Mill 1768 | Hélianthème des Apennins | |
| CONVULVULACEAE | Convolvulus cantabrica L., 1753 | Liseron cantabrique |
| CRASSULACEAE | Sedum album L., 1753 | Orpin blanc |
| Sedum sediforme (Jacq) Pau 1909 | Orpin de Nice | |
| CYPERACEAE | Carex muricata L., 1753 | Laîche épineuse |
| DIOSCOREACEAE | Dioscorea communis (L.) Cadd. Wilk. 2002 | Tamier (herbe aux femmes battues) |
| EUPHORBIACEAE | Euphorbia cyparissias L., 1753 | Euphorbe petit cyprès |
| Euphorbia characias L., 1753 | Euphorbe des garrigues | |
| FABACEAE | Argyrolobium zanonii (Turra)PWBall 1968 | Argyrolobe de Linné |
| Bituminaria bituminosa (L.) CH Stirt 1981 | Psoralée, Bitumineuse | |
| Genista scorpius (L) DC, 1805 | Genêt scorpion | |
| Lathyrus cicera L., 1753 | Gesse, Jarosse | |
| Lotus corniculatus L., 1753 | Lotier corniculé | |
| Trifolium pratense L., 1753 | Trèfle à fleurs roses | |
| Trifolium repens L., 1753 | Trèfle blanc | |
| Vicia sativa L., 1753 | Vesce à fleurs roses | |
| FAGACEAE | Quercus ilex L., 1753 | Chêne vert |
| Quercus pubescens Will., 1790 | Chêne pubescent | |
| GERANIACEAE | Geranium purpureum L., 1753 | Géranium pourpre |
| Geranium rotundifolium L., 1753 | Géranium à feuilles rondes | |
| HYPERICACEAE | Hypericum perforatum L., 1753 | Millepertuis |
| LAMIACEAE | Phlomis sp. L., 1753 | Phlomis (variété horticole) |
| Thymus vulgaris L., 1753 | Thym (avec et sans étamines) | |
| LILIACEAE | Aphyllantes monspeliensis L., 1753 | Aphyllante de Montpellier |
| Muscari comosum (L.) Mill,1768 | Muscari à toupet | |
| Smilax aspera L., 1753 | Salsepareille | |
| MALVACEAE | Alcea rosea L., 1753 | Rose trémière |
| ORCHIDACEAE | Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999 | Barlie de Robert, Orchis géant |
| OROBANCHACEAE | Orobanche alba Stefan ex Wild 1800 | Orobanche du thym |
| PAPAVERACEAE | Papaver rhoeas L., 1753 | Coquelicot |
| PLANTAGINACEAE | Plantago lanceolata L., 1753 | Plantain lancéolé |
| Veronica cymbalaria Bodard, 1798 | Véronique à fl. bleues | |
| Veronica persica Poir., 1808 | Véronique de Perse | |
| POACEAE | Avena barbata Pott ex Link, 1789 | Avoine barbue |
| PRIMULACEAE | Lysimachia arvensis (L)U.Man & Ande. 2009 | Mouron rouge |
| Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 | Mouron bleu | |
| RANUNCULACEAE | Clematis vitalba L., 1753 | Clématite vigne blanche |
| Helleborus niger L., 1753 | Hellebore | |
| Ranuncumlus repens L., 1753 | Bouton d’or | |
| RHAMNACEAE | Paliurus spina christi Mill., 1768 | Paliure épine du Christ |
| ROSACEAE | Potentilla reptans L., 1753 | Potentille rampante |
| Poterium sanguisorba L., 1753 | Sansguisorbe pimprenelle | |
| RUBIACEAE | Galium ? | Gaillet à fl. blanches |
| RUTACEAE | Ruta angustifolia Pers. 1805 | Rue à feuilles étroites |
| SCROPHULARIACEAE | Veronica teucrium L., 1753 | Véronique germandrée |








